高清av

当前位置: 网站高清av > 学院通知 > 正文

复试结果(电气工程)

【来源: | 发布日期:2026-04-10 】
序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试
    总成绩
复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否
    拟录取
复试
    批次
1 080800 电气工程 全日制 106996133913769 高远 369 78.36 75.62 已放弃 调剂1批
2 080800 电气工程 全日制 102136000001346 潘宸 351 82.55 75.14 已放弃 调剂1批
3 080800 电气工程 全日制 101516000006455 李嘉凯 318 86.19 72.64 1 调剂1批
4 080800 电气工程 全日制 101126202607981 杨浩 324 84.12 72.53 1 调剂1批
5 080800 电气工程 全日制 102566210000250 刘念 330 77.79 70.72 已放弃 调剂1批
6 080800 电气工程 全日制 104596350100241 李恒 336 74.37 70.07 1 调剂1批
7 080800 电气工程 全日制 100806140203625 顾文轩 339 73.14 69.94 1 调剂1批
8 080800 电气工程 全日制 100046110401021 程娇 322 78.07 69.87 1 调剂1批
9 080800 电气工程 全日制 114136141002991 郭晨曦 319 78.28 69.59 1 调剂1批
10 080800 电气工程 全日制 106986502416033 严龙吉 355 67.18 69.47 1 调剂1批
11 080800 电气工程 全日制 100046342905797 章骏哲 312 80.03 69.45 1 调剂1批
12 080800 电气工程 全日制 106116001100003 韩佳瑶 299 83.12 69.13 已放弃 调剂1批
13 080800 电气工程 全日制 100046142304399 要文宇 330 73.63 69.05 已放弃 调剂1批
14 080800 电气工程 全日制 100046321405423 孔俊皓 300 82.6 69.04 1 调剂1批
15 080800 电气工程 全日制 100046411107459 常兴龙 338 70.92 68.93 1 调剂1批
16 080800 电气工程 全日制 100046370106369 田宝娜 317 76.77 68.75 1 调剂1批
17 080800 电气工程 全日制 100806140203693 戚益凡 310 78.57 68.63 1 调剂1批
18 080800 电气工程 全日制 100046142404422 曹力方 332 71.72 68.53 已放弃 调剂1批
19 080800 电气工程 全日制 100046131103227 王黎明 307 77.79 67.96 1 调剂1批
20 080800 电气工程 全日制 100046513208711 朱国华 319 74.03 67.89 1 调剂1批
21 080800 电气工程 全日制 100046410307313 宋明轩 317 74.06 67.66 1 调剂1批
22 080800 电气工程 全日制 100806140203604 季佳旭 311 75.76 67.62 1 调剂1批
23 080800 电气工程 全日制 105616021006868 林科锋 314 74.82 67.61 1 调剂1批
24 080800 电气工程 全日制 100806140203251 陈柄文 311 74.97 67.31 1 调剂1批
25 080800 电气工程 全日制 100046142204374 闫鸿豪 338 66.51 67.16 1 调剂1批
26 080800 电气工程 全日制 103596210005309 韦鑫 326 68.25 66.42 1 调剂1批
27 080800 电气工程 全日制 823026000000139 李松阳 315 71.36 66.34 0 调剂1批
28 080800 电气工程 全日制 103196348710360 李冉 314 70.69 65.96 0 调剂1批
29 080800 电气工程 全日制 101516000006427 韩金涛 310 71.80 65.92 0 调剂1批
30 080800 电气工程 全日制 100046142004342 胡馨艺 306 72.86 65.86 0 调剂1批
31 080800 电气工程 全日制 100196520411283 李健 342 61.94 65.82 0 调剂1批
32 080800 电气工程 全日制 102566210001117 杨金金 305 72.83 65.73 0 调剂1批
33 080800 电气工程 全日制 100546000008934 王嘉珩 314 69.40 65.44 0 调剂1批
34 080800 电气工程 全日制 100046512908697 刘恒通 300 73.44 65.38 0 调剂1批
35 080800 电气工程 全日制 100046641209218 刘文昊 309 70.68 65.35 0 调剂1批
36 080800 电气工程 全日制 100046370606735 董顺利 337 62.11 65.28 0 调剂1批
37 080800 电气工程 全日制 100546000007102 韩宇 305 71.59 65.24 0 调剂1批
38 080800 电气工程 全日制 100586371700145 杨帅莹 311 68.39 64.68 0 调剂1批
39 080800 电气工程 全日制 102566210000347 张闻悦 300 71.40 64.56 0 调剂1批
40 080800 电气工程 全日制 101886210601146 张硕 307 68.48 64.23 0 调剂1批
41 080800 电气工程 全日制 100046422908041 徐耀辉 311 66.69 64.00 0 调剂1批
42 080800 电气工程 全日制 101886210601262 杨礼诚 310 66.02 63.61 0 调剂1批
43 080800 电气工程 全日制 106996414618320 穆子钰 298 69.19 63.44 0 调剂1批
44 080800 电气工程 全日制 103866210100075 李权 303 66.90 63.12 0 调剂1批
45 080800 电气工程 全日制 100806140203843 林子煜 303 65.96 62.74 0 调剂1批
46 080800 电气工程 全日制 102946213908497 余果 304 63.90 62.04 0 调剂1批
47 080800 电气工程 全日制 100546000005092 王明浩 298 64.15 61.42 0 调剂1批
48 080800 电气工程 全日制 114136116300060 张明俊 321 56.03 60.93 0 调剂1批
49 080800 电气工程 全日制 105326360401253 刘少邦 316 52.99 59.12 0 调剂1批
50 080800 电气工程 全日制 110756000000338 姚昊聪 326 / / / 调剂1批
51 080800 电气工程 全日制 100046370606734 朱兴丽 303 / / / 调剂1批
52 080800 电气工程 全日制 100046370206561 郝甲哲 319 / / / 调剂1批
53 080800 电气工程 全日制 100546000002347 王信 308 / / / 调剂1批
54 080800 电气工程 全日制 102876210303385 吴晓聪 354 / / / 调剂1批
55 080800 电气工程 全日制 106116001100004 陈晓甜 354 / / / 调剂1批
56 080800 电气工程 全日制 103596210005522 詹苏卉 340 / / / 调剂1批
57 080800 电气工程 全日制 100806140203470 谷孝峰 315 / / / 调剂1批
58 080800 电气工程 全日制 105936341207221 李国华 336 / / / 调剂1批
59 080800 电气工程 全日制 100806140102825 刘奕博 302 / / / 调剂1批
60 080800 电气工程 全日制 100796000002770 刘芮 304 / / / 调剂1批
61 080800 电气工程 全日制 106986220609209 秦佳豪 351 / / / 调剂1批
62 080800 电气工程 全日制 106996141614432 李昱星 318 / / / 调剂1批